
| Бренд | Velocifero |
| Батарея | |
| Емкость АКБ (Вт / ч) | 2880 |
| Вес АКБ (кг) | 20 |
| Запас хода АКБ (км) | 100 |
| Время полной зарядки (ч) | 5-6 |
| Мотор | |
| Мощность (Ватт) | 4000 |
| Крутящий момент (Нм) | 232 |
| Зарядное устройство | |
| Напряжение (Вольт) | 100-240 |
| Параметры | |
| Максимальная скорость (км / ч) | 105 |
| Вес изделия в сборе с аккумулятором (кг) | 117 |
| Колесная база (см) | 132,7 |
| Высота сиденья (см) | 79,6 |
| Рабочая температура (С°) | от -5 до 45 |
| Температура хранения (С°) | от -5 до 45 |
| Размеры | |
| Длина (см) | 187,3 |
| Ширина (см) | 74,6 |
| Высота (см) | 112 |
| Срок гарантии | 6 месяцев |